Lunar Seed Calendar 2012

Lunar Seed Calendar 2012 for gartnere og lastebilbønder presenteres i form av et bord. For hver plante er de mest vellykkede dagene for planting beregnet månedlig, beregnet under hensyntagen til månens påvirkning på planter.
Det er noen generelle anbefalinger på hvilkebasert kalenderen lastebil. Så for eksempel planter vokst for rotbeskjære (roer, gulrøtter, poteter) og dermed vokser under jorden, er det vanlig å plante i perioden fra fullmåne til nymåne, det vil si at på den avtagende månen.
Omvendt, planter som dyrkes for frukt vokser over bakken, eller for grønt (blomster, trær, busker, grønnsaker) plantet på perioden fra nymåne til fullmåne, det vil si på den voksende månen. Og i selve nymåne, så vel som dagen før og etter den, anbefales det vanligvis ikke å plante, plante og transplantere planter.
På den avtagende månen Det er også godt å bekjempe skadedyr og grave opp jorden. Denne tiden er ikke for gunstig for vekst av ugress, så det er mer sannsynlig at de vil dø. Men gress på plenen er bedre å klippe på den voksende månen, at den var tykk og saftig.
Selvfølgelig er overholdelse av denne kalenderen ikke en garanti for en god høst, fordi Utviklingen og veksten av planter påvirkes av mange faktorer, fra kvaliteten på plantemateriale til jord og værforhold. Og selvfølgelig er riktig pleie av planter og din hageopplevelse veldig viktig.
Derfor må månenssåkningskalenderen 2012 ikke oppfattes som den eneste sanne guide til handling, men snarere som et hjelpemiddel, for sikkerhet. Og så du Sikkert, vær glad i din rike høst, når det er på tide å samle det.
Lunar Seed Calendar 2012
kultur | februar | mars | april | mai | juni | juli | august | september | oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årlige blomster (såing på frøplanter) | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Årlige blomster (såing i bakken) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Toårige, flerårige blomster (planting av planteliv, deling av busken) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 5, 22, 26, 27, 29, 30 | 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Gurk, gresskar, squash, courgette | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Bønner, bønner, erter | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Jordbær (planting seedlings) | - // - | 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1, 2, 26, 28, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Alle slags kål (såing frø) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Alle typer kål (dykking) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
All slags kål (landing i bakken) | - // - | - // - | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Poteter, artisjokk | - // - | - // - | 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Løk på en fjær | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 30, 31 | 3, 4, 5, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Løk på turen | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
gulrøtter | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
bete | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Melon, vannmelon | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Korn, solsikke | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Søt pepper (frøsåing) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Søt pepper (utkast i bakken) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Aubergine (frøsåing) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Aubergine (utkasting i bakken) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Sorrel, dill, persille på greenen | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Persille til roten | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Radise, reddik | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Spinat, salat | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomater (frøsåing) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomater (plukking) | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomater (landing i bakken) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tomater (pasynkovanie) | - // - | - // - | - // - | - // - | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | - // - | - // - | - // - |
hvitløk | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
Hindbær, bjørnebær (planting av frøplanter) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Currant, gooseberry (planting av seedlings) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Frukttrær (planting av frøplanter) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |













